金属微粒子
金、銀、胴の貴金属は、鮮烈な色を帯び、装飾品によく用いられています。しかし、サイズがナノメートル領域の粒子になると、異なった色目に移ります。
また、それだけではなく、融点が低下したり、光学特性が変化したり、まだまだ未知の領域であり、これからの技術発展に必須である製品と考えます。
貴金属微粒子
品 名 | 化学式 | 形 状 | 平均粒子径 (μm) | 純度(%) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
金 | Au | 球 状 | 0.5 | 99.5 | |
金 | Au | 球 状 | 5 | 99.9 | |
銀 | Ag | 不定形 | 0.018 | 70以上 | |
銀 | Ag | 球 状 | 1 | 99.0 | |
銀 | Ag | 球 状 | 1.4 | 99.0 | |
銀 | Ag | 球 状 | 1.8 | 99.0 | |
銀 | Ag | 球 状 | 2.3 | 99.0 | |
銀 | Ag | 球 状 | 4.2 | 99.0 | |
銀 | Ag | 球 状 | 5.2 | 99.0 | |
パラジウム | Pd | 球 状 | 0.1 | 99.5 | |
プラチナ | Pt | 球 状 | 1 | 99.5 | |
プラチナ | Pt | 樹脂状 | 0.1 | 99.0 | |
イリジウム | Ir | – | 0.3 | 98.0 | |
イリジウム | Ir | – | 10 | 99.9 | |
ロジウム | Rh | – | 0.3 | 98.0 | |
ロジウム | Rh | – | 10 | 99.9 |
その他金属微粒子
品 名 | 化学式 | 形 状 | 平均粒子径 (μm) | 純度(%) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | Cu | 球 状 | 1.5 | 99.9 | |
銅 | Cu | 球 状 | 2.5 | 99.9 | |
銅 | Cu | 球 状 | 5 | 99.9 | |
銅 | Cu | 球 状 | 10 | 99.9 | |
錫 | Sn | – | 5 | 99.99 | |
錫 | Sn | – | 10 | 99.99 |